2020年11月24日 肇慶市:廣東省菜籃子農貿市場零售價格監測表
序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 人民中市場 | 中心市場 | 橋東市場 | 黃崗市場 | 百花市場 |
1 | 晚秈米 | 標準品/一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 3.00 |
2 | 絲苗米 | 袋裝/一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
3 | 珍珠米(東北米) | 袋裝/一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 2.60 |
4 | 油粘米 | 袋裝/一級 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 4.00 |
5 | 標準粉 | 袋裝 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.50 | 4.00 |
6 | 富強粉 | 袋裝 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 4.00 |
7 | 花生油 | 桶裝壓榨5L/一級 | 元/500克 | 100.00 | 105.00 | 89.00 | 90.00 | 110.00 |
8 | 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L/一級 | 元/500克 | 135.00 | 0.00 | 158.00 | 155.00 | 146.00 |
9 | 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L/一級 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 135.00 |
10 | 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L/一級 | 元/500克 | 90.00 | 100.00 | 88.00 | 95.00 | 99.00 |
11 | 菜籽油 | 桶裝浸出5L/一級 | 元/500克 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 61.00 |
12 | 大豆油 | 桶裝浸出5L/一級 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 45.00 | 48.00 |
13 | 調和油 | 桶裝5L | 元/500克 | 65.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 51.00 |
14 | 金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/500克 | 65.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 57.00 |
15 | 玉米油 | 桶裝5L | 元/500克 | 70.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 60.00 |
16 | 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 39.00 |
17 | 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 0.00 | 34.00 |
18 | 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
19 | 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
20 | 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 58.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
21 | 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 56.00 | 58.00 | 55.00 | 0.00 | 53.00 |
22 | 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 48.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
23 | 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
24 | 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.56 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 4.50 |
25 | 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
26 | 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.80 | 2.80 | 2.50 | 0.00 | 2.80 |
27 | 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 2.80 |
28 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
29 | 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30 | 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 3.80 |
31 | 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.80 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.80 |
32 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 0.00 | 2.20 |
33 | 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 3.50 |
35 | 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 4.30 |
36 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
37 | 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
38 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 4.00 |
39 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 3.80 | 3.50 | 0.00 | 3.80 |
40 | 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 |
41 | 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 0.00 | 2.00 |
42 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 3.00 |
43 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
44 | 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
45 | 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 3.80 | 3.00 | 0.00 | 3.80 |
46 | 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 3.80 |
47 | 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.50 |
48 | 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 0.00 | 3.50 |
49 | 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
50 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
51 | 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 0.00 | 2.80 |
52 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
53 | 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 5.00 |
54 | 加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
55 | 加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
56 | 加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.80 |
57 | 加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
58 | 帶魚 | 1500克左右一條/冷凍 | 元/500克 | 0.00 | 23.00 | 21.00 | 0.00 | 22.00 |
59 | 黃魚 | 300克左右一條/冷凍 | 元/500克 | 0.00 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | 19.00 |
60 | 草魚 | 2000克左右一條/活體 | 元/500克 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
61 | 鰱魚 | 750克左右一條/活體 | 元/500克 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 7.50 | 7.00 |
62 | 鯽魚 | 350克左右一條/活體 | 元/500克 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
63 | 鳙魚 | 1500克左右一條/活體 | 元/500克 | 0.00 | 8.50 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
64 | 鱸魚 | 500克以上一條/活體 | 元/500克 | 0.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 19.00 |
65 | 羅非魚 | 750克左右一條/活體 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
66 | 海蝦 | 長10cm左右/凍或活體 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 52.00 | 0.00 |
67 | 基圍蝦 | 長10cm左右/凍或活體 | 元/500克 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
68 | 河蝦 | 長5cm左右/凍或活體 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
69 | 雞肉 | 白條雞、開膛/上等 | 元/500克 | 20.00 | 16.00 | 22.00 | 0.00 | 16.00 |
70 | 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 13.00 |
71 | 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 4.80 | 5.20 |
72 | 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 5.20 |
73 | 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 7.50 |
74 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 0.00 | 7.00 | 8.50 | 0.00 | 6.50 |
75 | 橙子 | 一級 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 |
76 | 蘋果 | 一級 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | 6.00 |
77 | 香蕉 | 一級 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
78 | 葡萄 | 一級 | 元/500克 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 |
79 | 梨 | 一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 4.00 |
80 | 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 |
82 | 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 8.00 |
備注:市場當天沒有相關品種銷售,則顯示為0。個別商品規格、品牌不同,有可能存在較大價格差異。 |
分享到: